Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильный шкаф ШХ 370М |
Код завода | 4.300.037-01 |
Марка | ШХ |
Размеры (ДхГхВ), мм | 575х585х1800 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,35 |
Температурный режим (C°) | +1…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3 |
Компрессор | АСС (Electrolux) |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Фото
Описание
Холодильный шкаф ШХ 370М
Вместимость бутылок
Параметр | Значение |
Количество бутылок в длину | 6 |
Количество бутылок в глубину | 6 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 180 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильный шкаф ШХ 370М |
Температура окружающей среды | +12…+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 1,76 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 12 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 575х585х1800 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 610х680х1940 |
Нетто, не более кг | 90 |
Брутто, не более кг | 110 |