1001584

Холодильные шкафы «Carboma»- это современный элегантный дизайн Вашего магазина, бара, ресторана, высокая надежность,значительная экономия в потреблении электроэнергии.

Технические характеристики:

  • Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a)
  • Тип охлаждения-динамический

Дополнительная комплектация:

  • Исполнение шкафов из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003)
  • Исполнение шкафов из нержавеющей стал

Стандартная комплектация:

  • Корпус из оцинкованной стали — цвет серый металлик (RAL 9006)
  • Эргономичная ручка, встроенная по всей длине (с металлической дверью)
  • Возможность перенавески двери
  • полки-решетки
  • Встроенный замок
  • Горизонтальная термоизолирующая перегородка (RF 700, RF 1120)
  • Дверца из листа полистирола (RF 700 — 1шт, RF 1120 — 2шт)

Варианты поставки

Модель
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
t, C
Экс. пл-дь, мм
Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Цена, руб
Длина
Ширина
Высота
Сarboma R560 825 655 1900 100 0…+7 1,6 5,8 цена по запросу
Сarboma V560 825 655 1900 100 -5…+5 1,6 8.0 цена по запросу
Сarboma R700 825 755 1900 120 0…+7 2,0 7,2 цена по запросу
Сarboma RF700 825 755 1900 120 0…+7/до -13 2,0 10. цена по запросу
Сarboma V700 825 755 1900 120 -5…+5 2,0 8,2 цена по запросу
Сarboma F700 825 755 1900 130 до -18 2,0 10,6 цена по запросу
Сarboma R1120 1650 655 1900 185 0…+7 3,2 8,6 цена по запросу
Сarboma RF1120 1650 655 1900 185 0…+7/до -13 3,2 11,8 цена по запросу
Сarboma R1400 1650 755 1900 190 0…+7 4,0 9,2 цена по запросу
Сarboma V1400 1650 755 1900 190 -5…+5 4,0 10.6 цена по запросу
Сarboma F1400 1650 755 1900 200 до -18 4,0 13,2 цена по запросу
Сarboma R1400К (купе) 1650 700 1900 230 +1…+12 4,0 10.2 по запросу
Сarboma R560 С (стекло) 825 625 2020 120 +1…+12 1,3 6,2 цена по запросу
Сarboma R700 С (стекло) 825 725 2020 145 +1…+12 1,6 7,6 цена по запросу
Сarboma V700С (стекло) 825 755 1900 145 -5…+5 2,0 7,0 цена по запросу

Иллюстрации:

Чертежи: