Прилавок для столовых приборов с хлебницей ПСПХ-70T
Габаритные размеры, мм | 630x770x1625 |
Масса, кг | 60 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Мощность ламп освещения, кВт | 12 |
Комплект гастроемкостей | 3x GN1/3-100 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70Т-НШ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.399 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.042 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.64 |
Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.49 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.37 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 130 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70Т-01-НШ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.436 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.058 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.87 |
Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.68 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.4 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Габаритные размеры, мм | 1500×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 160 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70Т-С-НШ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.538 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0.41 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.34 |
Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.49 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1..10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.55 |
Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 3 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1700 |
Масса, кг | 160 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.620 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0.6 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.12 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.82 |
Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.68 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1..10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7.6 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.6 |
Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 4 |
Габаритные размеры, мм | 1500×770(1025)x1700 |
Масса, кг | 200 |
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.169 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 2 |
Диапазон регулирования температуры в витрине, °С | 20..60 |
Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 60 |
Рабочая температура на столешнице, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 120 |
Время разогрева до рабочей температуры, мин | 40 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 5-7 |
Влажность воздуха на полках, %, не менее | 15-30 |
Полезный объем витрины, м3 | 0.41 |
Демонстрационная площадь витрины, м2 | 1.34 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1700 |
Масса, кг | 140 |
Мармиты ПМЭС-70Т
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.183 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Количество конфорок, шт. | 2 |
Количество полок, шт. | 2 |
Время разогрева рабочей поверхности до 400 °С, мин, при работе вхолостую | 20 |
Диаметр конфорки, мм | 220 |
Площадь поверхности полок, м2 | 0.64 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 110 |
Мармиты ПМЭС-70Т-01
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3.243 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Количество конфорок, шт. | 3 |
Количество полок, шт. | 2 |
Время разогрева рабочей поверхности до 400 °С, мин, при работе вхолостую | 20 |
Диаметр конфорки, мм | 220 |
Площадь поверхности полок, м2 | 0.87 |
Габаритные размеры, мм | 1500×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 140 |
Мармиты ЭМК-70Т
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.06 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 2 |
Количество полок, шт. | 2 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 10 |
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин | 25 |
Площадь поверхности полок, м2 | 0.64 |
Комплект гастроемкостей | 1xGN1/1-150, 2xGN1/2-150, 3xGN1/3-150 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 120 |
Мармиты ЭМК-70Т-01
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3.06 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 3 |
Количество полок, шт. | 2 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 15 |
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин | 30 |
Площадь поверхности полок, м2 | 0.87 |
Комплект гастроемкостей | 1xGN1/1-150, 2xGN1/2-150, 3xGN1/3-150 |
Габаритные размеры, мм | 1500×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 155 |
Прилавки для горячих напитков ПГН-70Т
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт. | 2 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Номинальная мощность лампы освещения, кВт | 21 |
Площадь полок, м2 | 0.43 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 70 |
Прилавки для горячих напитков ПГН-70Т-01
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт. | 2 |
Количество ламп освещения, шт. | 3 |
Номинальная мощность лампы освещения, кВт | 21 |
Площадь полок, м2 | 0.64 |
Габаритные размеры, мм | 1500×770(1025)x1625 |
Масса, кг | 85 |
Кассовая кабина КК-70Т
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество розеток со штырями заземления 16 А, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1120×770(1025)x852 |
Масса, кг | 56 |
Модули поворотные и нейтральные МП-90Т
Габаритные размеры, мм | 996×770(1025)x850 |
Угол поворота, ° | 90 |
Масса, кг | 42 |
Модули поворотные и нейтральные МП-90Т-01
Габаритные размеры, мм | 1432x745x850 |
Угол поворота, ° | 90 |
Масса, кг | 46 |
Модули поворотные и нейтральные МП-45Т
567×770(1025)x850 |
45 |
29 |
Модули поворотные и нейтральные МП-45Т-01
Габаритные размеры, мм | 567×770(1025)x850 |
Угол поворота, ° | 90 |
Масса, кг | 29 |
Модули поворотные и нейтральные МН-70Т
Габаритные размеры, мм | 630×770(1020)x860 |
Масса, кг | 39 |
Прилавок для подогрева тарелок ПТЭ-70Т-80
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Время разогрева тарелок, мин | 50 |
Температура нагрева нижних тарелок, °C, не более | 60 |
Температура нагрева верхних тарелок, °C, не менее | 30 |
Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт. | 80 |
Количество ТЭН-ов, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм | 630×766(1021)x852 |
Масса, кг | 70 |