Моноблок LMN 109 Цена по запросу.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок LMN 109 |
Код завода | 4.030.109 |
Холодопроизводительность | 1270 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 20,6 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 5,8 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 66 |
Моноблок LMN 107 Цена по запросу.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок LMN 107 |
Код завода | 4.030.107 |
Холодопроизводительность | 1049 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 16 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,49 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 65 |
Моноблок MMN 114 Цена по запросу.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок MMN 114 |
Код завода | 4.030.114-01 |
Холодопроизводительность | 1559 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 18 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,9 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 59 |
Моноблок MMN 112 Цена по запросу
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок MMN 112 |
Код завода | 4.030.112-01 |
Холодопроизводительность | 1390 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 14,7 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,1 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 58 |
Моноблок MMN 110 Цена по запросу
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок MMN 110 |
Код завода | 4.030.110-01 |
Холодопроизводительность | 1249 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,7 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 57 |
Моноблок MMN 108 Цена по запросу
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок MMN 108 |
Код завода | 4.030.108-01 |
Холодопроизводительность | 1034 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,2 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 56 |
Моноблок MMN 106 Цена по запросу
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок MMN 106 |
Код завода | 4.030.106-01 |
Холодопроизводительность | 906 Вт |
Фреон | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 452х843х693 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,53 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 452,5х843х693 |
Нетто, не более кг | 55 |