Стол для приборов и подносов ПСП-70ПМ
Габаритные размеры, мм | 630x675x1266 |
Масса, кг | 40 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70ПМ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.357 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.40 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
Температура воздуха полезного объема камеры, °С | 1..10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.37 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1120×720(1370)x1342 |
Масса, кг | 112 |
Прилавки для холодных закусок ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.394 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.12 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.47 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.68 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1..10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.37 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1500×720(1371)x1342 |
Масса, кг | 130 |
Мармиты ЭМК-70ПМ
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.021 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 2 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 10 |
Температура воздуха в ванне, °С, не более | 85 |
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин | 25 |
Комплект гастроемкостей | 6xGN1/2-150 |
Габаритные размеры, мм | 1120×720(1370)x1342 |
Масса, кг | 101 |
Мармиты ЭМК-70ПМ-01 .
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3.021 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 3 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 15 |
Температура воздуха в ванне, °С, не более | 85 |
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин | 30 |
Комплект гастроемкостей | 8xGN1/2-150 |
Габаритные размеры, мм | 1500×720(1321)x1343 |
Масса, кг | 128 |
Прилавок для горячих напитков ПГН-70ПМ
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт. | 2 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Номинальная мощность лампы освещения, кВт | 21 |
Габаритные размеры, мм | 1120×720(1370)x1341 |
Масса, кг | 90 |
Прилавок для подогрева тарелок ПТЭ-70КМ(П)-80
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 230 |
Номинальное напряжение, В | 1.6 |
Время разогрева тарелок, мин | 50 |
Температура нагрева нижних тарелок, °C, не более | 60 |
Температура нагрева верхних тарелок, °C, не менее | 30 |
Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт. | 80 |
Количество ТЭН-ов, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм | 630x705x920 |
Масса, кг | 70 |