Модель | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, °C | P ком-ра, kW | Хладопроиз-ность, Вт | Габаритные размеры ШхГхВ, мм | Вес,кг | Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 60,0 до 69,99 руб. за 1 евро | Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70 ,0 до 79,99 руб. за 1 евро | Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро |
Холодильные шкафы R (глухая дверь) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R700M | 700 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 123 | 36784 | 38458 | 40130 |
R700L | 700 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 800×725×1980 | 129 | 46497 | 48672 | 50846 |
R700V | 700 | -5… +5 | 0.32 | 0.29 | 800×725×1980 | 129 | 42284 | 44085 | 45886 |
R750M | 750 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 133 | 50648 | 52953 | 55256 |
R750L | 750 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 800×825×1980 | 138 | 58837 | 61724 | 64610 |
R1400M | 1400 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 1600×725×1980 | 189 | 50187 | 52000 | 54000 |
R1400L | 1400 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 1600×725×1980 | 194 | 65032 | 67738 | 70444 |
R1400V | 1400 | -5… +5 | 0.43 | 0.48 | 1600×725×1980 | 194 | 60104 | 62441 | 64779 |
R1520M | 1520 | 0… +6 | 0.46 | 0.76 | 1600×825×1980 | 213 | 64477 | 66835 | 69378 |
R1520L | 1520 | -18… −12 | 0.45 | 0.53 | 1600×825×1980 | 218 | 74981 | 78236 | 81492 |
Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) | |||||||||
R700MSW | 700 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 138 | 46134 | 48237 | 50343 |
R700MS | 700 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 138 | 39336 | 41000 | 42808 |
R700LS | 700 | -18… −12 | 0.54 | 0.62 | 800×725×1980 | 140 | 82355 | 87367 | 92378 |
R750MS | 750 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 148 | 44953 | 47000 | 49000 |
R700VS | 750 | -5… +5 | 0.32 | 0.29 | 800×825×1980 | 148 | 45144 | 47137 | 49000 |
R1400MS | 1400 | 0… +8 | 0.46 | 0.76 | 1600×725×1980 | 219 | 57376 | 58600 | 61000 |
R1520MS | 1520 | 0… +8 | 0.61 | 0.70 | 1600×825×1980 | 243 | 60509 | 63752 | 65162 |
Холодильные шкафы RX (нерж.) | |||||||||
R700MX | 700 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 141 | 57904 | 60613 | 63320 |
R700LХ | 700 | -18… −12 | 0.48 | 0.64 | 800×725×1980 | 138 | 68024 | 71206 | 74386 |
R1400MX | 1400 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 1600×725×1980 | 205 | 77176 | 80787 | 84395 |
R1400LX | 1400 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 1600×725×1980 | 210 | 95040 | 99487 | 103930 |
Холодильные шкафы RC (дверь-купе) | |||||||||
R1400VC | 1400 | -5… +5 | 0.43 | 0.48 | 1600×725×1980 | 219 | 64944 | 67811 | 70675 |
R1400MC | 1400 | 0… +8 | 0.61 | 0.96 | 1600×725×1980 | 225 | 54296 | 56693 | 59088 |
R1520MC | 1520 | 0… +8 | 0.61 | 0.70 | 1600×825×1980 | 249 | 58284 | 61104 | 63926 |
Холодильные шкафы производства ЗАО «Ариада» успешно конкурируют не только на российском рынке, но и в ближнем зарубежье. При производстве холодильных шкафов задействовано высокотехнологичное оборудование передовых европейских фирм.
Модельный ряд представлен универсальными, средне- и низкотемпературными холодильными шкафами «Рапсодия». Выпускаются в 4 исполнениях (глухие, стеклянные распашные, в том числе двусторонним остеклением, купе, нержав.).
В 2004 году компания «Ариада» освоила выпуск низкотемпературных (t= −18 C) шкафов класса супер — люкс с гнутыми стеклянными дверцами (модели R700LS, R700LS, 700 MSW,750 MSW)
Преимущества холодильных шкафов «Рапсодия» перед другими аналогами, имеющимися на рынке России
- все шкафы имеют большую экспозиционную площадь, что позволяет лучше представить товар в зале
- шкафы со стеклянной дверью и дверью -купе имеют боковую подсветку, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объема;
- нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку и не встречать на уровне глаз панель, закрывающую диффузор вентилятора;
- все шкафы имеют небольшую глубину, что позволяет сэкономить торговую площадь
- шкафы не имеют аналогов по полезному объему
- все модели шкафов со стеклянными дверцами могут быть укомплектованы верхним канапе с подсветкой;
- все шкафы комплектуются импортными блоками управления «Eliwell»,»Danfoss» и компрессорами «Danfoss»;
- низкотемпературные модели шкафов комплектуются антикислотным фильтром «Данфосс»;
- все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм;
- Все модели шкафов комплектуются выпаривателем конденсата;
- двери укомплектованы возвратным механизмом
Параметры | Для шкафов объемом | |||
---|---|---|---|---|
700 л | 750 л | 1400 л | 1520 л | |
Площадь полки, м2 | 0.338 | 0.407 | 0.365 | 0.44 |
Количество полок, шт | 4 (5) | 4 (5) | 8 (10) | 8 (10) |
Шаг регулирования высоты полки, мм | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Нагрузка на полку, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная загрузка, кг | 250 | 250 | 500 | 500 |
Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический |
Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.) | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. |