Модель | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, °C | P ком-ра, kW | Хладопроиз-ность, Вт | Габаритные размеры ШхГхВ, мм | Вес,кг | |||
Холодильные шкафы R (глухая дверь) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R700M | 700 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 123 | |||
R700L | 700 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 800×725×1980 | 129 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R700V | 700 | -5… +5 | 0.32 | 0.29 | 800×725×1980 | 129 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R750M | 750 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 133 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R750L | 750 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 800×825×1980 | 138 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400M | 1400 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 1600×725×1980 | 189 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400L | 1400 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 1600×725×1980 | 194 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400V | 1400 | -5… +5 | 0.43 | 0.48 | 1600×725×1980 | 194 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1520M | 1520 | 0… +6 | 0.46 | 0.76 | 1600×825×1980 | 213 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1520L | 1520 | -18… −12 | 0.45 | 0.53 | 1600×825×1980 | 218 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) | |||||||||
R700MSW | 700 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 138 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R700MS | 700 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×725×1980 | 138 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R700LS | 700 | -18… −12 | 0.54 | 0.62 | 800×725×1980 | 140 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R750MS | 750 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 148 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R700VS | 750 | -5… +5 | 0.32 | 0.29 | 800×825×1980 | 148 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400MS | 1400 | 0… +8 | 0.46 | 0.76 | 1600×725×1980 | 219 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1520MS | 1520 | 0… +8 | 0.61 | 0.70 | 1600×825×1980 | 243 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Холодильные шкафы RX (нерж.) | |||||||||
R700MX | 700 | 0… +6 | 0.48 | 0.58 | 800×825×1980 | 141 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R700LХ | 700 | -18… −12 | 0.48 | 0.64 | 800×725×1980 | 138 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400MX | 1400 | 0… +8 | 0.48 | 0.58 | 1600×725×1980 | 205 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400LX | 1400 | -18… −12 | 0.38 | 0.44 | 1600×725×1980 | 210 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Холодильные шкафы RC (дверь-купе) | |||||||||
R1400VC | 1400 | -5… +5 | 0.43 | 0.48 | 1600×725×1980 | 219 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1400MC | 1400 | 0… +8 | 0.61 | 0.96 | 1600×725×1980 | 225 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
R1520MC | 1520 | 0… +8 | 0.61 | 0.70 | 1600×825×1980 | 249 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Холодильные шкафы производства ЗАО «Ариада» успешно конкурируют не только на российском рынке, но и в ближнем зарубежье. При производстве холодильных шкафов задействовано высокотехнологичное оборудование передовых европейских фирм.
Модельный ряд представлен универсальными, средне- и низкотемпературными холодильными шкафами «Рапсодия». Выпускаются в 4 исполнениях (глухие, стеклянные распашные, в том числе двусторонним остеклением, купе, нержав.).
В 2004 году компания «Ариада» освоила выпуск низкотемпературных (t= −18 C) шкафов класса супер — люкс с гнутыми стеклянными дверцами (модели R700LS, R700LS, 700 MSW,750 MSW)
Преимущества холодильных шкафов «Рапсодия» перед другими аналогами, имеющимися на рынке России
- все шкафы имеют большую экспозиционную площадь, что позволяет лучше представить товар в зале
- шкафы со стеклянной дверью и дверью -купе имеют боковую подсветку, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объема;
- нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку и не встречать на уровне глаз панель, закрывающую диффузор вентилятора;
- все шкафы имеют небольшую глубину, что позволяет сэкономить торговую площадь
- шкафы не имеют аналогов по полезному объему
- все модели шкафов со стеклянными дверцами могут быть укомплектованы верхним канапе с подсветкой;
- все шкафы комплектуются импортными блоками управления «Eliwell»,»Danfoss» и компрессорами «Danfoss»;
- низкотемпературные модели шкафов комплектуются антикислотным фильтром «Данфосс»;
- все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм;
- Все модели шкафов комплектуются выпаривателем конденсата;
- двери укомплектованы возвратным механизмом
Параметры | Для шкафов объемом | |||
---|---|---|---|---|
700 л | 750 л | 1400 л | 1520 л | |
Площадь полки, м2 | 0.338 | 0.407 | 0.365 | 0.44 |
Количество полок, шт | 4 (5) | 4 (5) | 8 (10) | 8 (10) |
Шаг регулирования высоты полки, мм | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Нагрузка на полку, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная загрузка, кг | 250 | 250 | 500 | 500 |
Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический |
Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.) | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. |