Холодильные витрины Нова ВХН-1,0, ВХН-1,2, ВХН-1,5, ВХН-1,8

Наименование | ВХН-1,0 | ВХН-1,2 | ВХН-1,5 | ВХН-1,8 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Код завода | 4.320.016-03 | 4.320.016 | 4.320.016-01 | 4.320.016-02 |
Марка | Нова | Нова | Нова | Нова |
Глубина выкладки | 505 мм | 505 мм | 505 мм | 505 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Площадь выкладки (м2) | — | — | — | — |
Полезный объем выкладки (м) | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
Температурный режим (C°) | -13 | -13 | -13 | -13 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | 7 | 8 | 9 |
Компрессор | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss |
Температура окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,85 |
Наличие запасника | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттаивания | 1038 | 1050 | 1060 | 1080 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 4,06 | 4,06 | 3,3 | 3,64 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 | 1350х920х1120 | 1670х920х1120 | 1950х920х1120 |
Нетто, не более кг | 80 | 90 | 110 | 125 |
Брутто, не более кг | 155 | 165 | 190 | 210 |
Цена, руб. | 41 774 | 45 035 | 49 898 | 51 792 |
Холодильные витрины Нова ВХС-1,0, ВХС-1,2, ВХС-1,5, ВХС-1,8

Наименование | ВХС-1,0 | ВХС-1,2 | ВХС-1,5 | ВХС-1,8 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Код завода | 4.322.110-06 | 4.322.110 | 4.322.110-01 | 4.322.110-02 |
Марка | Нова | Нова | Нова | Нова |
Глубина выкладки | 505 мм | 505 мм | 505 мм | 505 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Площадь выкладки (м2) | — | — | — | — |
Полезный объем выкладки (м) | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,28 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Компрессор | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss |
Температура окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,85 |
Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 2,51 | 2,51 | 3,4 | 3,4 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 | 1350х920х1120 | 1670х920х1120 | 1950х920х1120 |
Нетто, не более кг | 75 | 80 | 85 | 90 |
Брутто, не более кг | 150 | 155 | 165 | 175 |
Цена, руб. | 31 338 | 33 325 | 36 555 | 37 765 |
Холодильные витрины Нова ВХСн-1,0, ВХСн-1,2, ВХСн-1,5, ВХСн-1,8

Наименование | ВХСн-1,0 | ВХСн-1,2 | ВХСн-1,5 | ВХСн-1,8 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Код завода | 4.322.110-07 | 4.322.110-03 | 4.322.110-04 | 4.322.110-05 |
Марка | Нова | Нова | Нова | Нова |
Глубина выкладки | 505 мм | 505 мм | 505 мм | 505 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Площадь выкладки (м2) | — | — | — | — |
Полезный объем выкладки (м) | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Компрессор | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss | Carel, Evco, Danfoss |
Температура окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,85 |
Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттаивания | 538 | 550 | 560 | 580 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 3,86 | 3,86 | 4,1 | 4,14 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 | 1350х920х1120 | 1670х920х1120 | 1950х920х1120 |
Нетто, не более кг | 75 | 85 | 105 | 120 |
Брутто, не более кг | 150 | 160 | 185 | 205 |
Цена, руб. | 36 754 | 39 197 | 43 381 | 45 030 |