Холодильные витрины Парабель ВХН-1,25 и ВХН-1,875


Наименование | ВХН-1,25 | ВХН-1,875 |
---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.020 | 6.350.020-11 |
Марка | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,16 | 0,24 |
Температурный режим (C°) | -18 | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,7 | 4,8 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 410 | 610 |
Контроллер | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 |
Наличие запасника | Нет | Нет |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН |
Напряжение | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,72 | 0,34 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 32 | 60 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 |
Нетто, не более кг | 125 | 190 |
Брутто, не более кг | 260 | 340 |
Холодильные витрины Парабель ВХС-1,25, ВХС-1,875, ВХС-2,5, ВХС-3,75



Наименование | ВХС-1,25 | ВХС-1,875 | ВХС-2,5 | ВХС-3,75 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.120 | 6.350.120-01 | 6.350.120-02 | 6.350.120-03 |
Марка | Парабель | Парабель | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,70 | 3,26 | 3,24 | 4,99 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 550 | 820 | 1100 | 1640 |
Контроллер | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,34 | 0,65 | 0,58 | 0,97 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 32 | 60 | 64 | 96 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 | 2770х1200х1120 | 4205х1200х1180 |
Нетто, не более кг | 115 | 155 | 180 | 270 |
Брутто, не более кг | 250 | 300 | 410 | 480 |
Холодильные витрины Парабель ВХС-УВ и ВХС-УН


Наименование | ВХС-УВ | ВХС-УН |
---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.122 | 6.350.123 |
Марка | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,24 | 1,25 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,29 | 0,19 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,6 | 1,3 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 700 | 550 |
Контроллер | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,24 | 1,25 |
Наличие запасника | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет |
Напряжение | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,66 | 0,66 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 28 | 28 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | 1670х1670х1120 |
Нетто, не более кг | 120 | 120 |
Брутто, не более кг | 250 | 250 |
Холодильная витрина Парабель ВХСд-1,25


Наименование | ВХСд-1,25 |
---|---|
Холодообеспечение | Выносное |
Код завода | 6.350.120-40 |
Марка | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,15 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 550 |
Контроллер | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 0,61 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 32 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 |
Нетто, не более кг | 135 |
Брутто, не более кг | 270 |
Холодильная витрина Парабель ВХСл -1,25


Наименование | ВХСл -1,25 |
---|---|
Холодообеспечение | Выносное |
Код завода | 6.350.120-50 |
Марка | Парабель |
Глубина выкладки | 820 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 |
Температурный режим (C°) | -5…0 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,3 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 700 |
Контроллер | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 525 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 0,72 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 32 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 |
Нетто, не более кг | 125 |
Брутто, не более кг | 260 |
Холодильная витрина Парабель ВХСло-1,25


Наименование | ВХСло-1,25 |
---|---|
Холодообеспечение | Выносное |
Код завода | 6.350.120-90 |
Марка | Парабель |
Глубина выкладки | 820 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х825 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 |
Температурный режим (C°) | -2…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 0,7 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 650 |
Контроллер | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 500 |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 200 |
Номинальный ток, A | 0,34 |
Номинальная мощность ламп, Вт | — |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х825 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 |
Нетто, не более кг | 95 |
Брутто, не более кг | 225 |
Холодильные витрины Парабель ВХСн-1,25, ВХСн-1,875, ВХСн-2,5, ВХСн-3,75


Наименование | ВХСн-1,25 | ВХСн-1,875 | ВХСн-2,5 | ВХСн-3,75 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.120-10 | 6.350.120-11 | 6.350.120-12 | 6.350.120-13 |
Марка | Парабель | Парабель | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,3 | 4,2 | 4,22 | 6,67 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 700 | 1050 | 1400 | 2100 |
Контроллер | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,72 | 1,34 | 1,4 | 1,31 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 32 | 60 | 64 | 96 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 | 2770х1200х1120 | 4205х1200х1180 |
Нетто, не более кг | 120 | 160 | 185 | 280 |
Брутто, не более кг | 255 | 305 | 420 | 490 |
Холодильные витрины Парабель ВХСн-УВ и ВХСн-УН


Наименование | ВХСн-УВ | ВХСн-УН |
---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.122-10 | 6.350.123-10 |
Марка | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Площадь выкладки (м2) | 1,24 | 1,25 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,29 | 0,19 |
Температурный режим (C°) | -5…+5 | -5…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,6 | 2,5 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 800 | 650 |
Контроллер | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,24 | 1,25 |
Наличие запасника | Есть | Нет |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттаивания | 510 | 540 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН |
Напряжение | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,78 | 0,86 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 87 | 117 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | 1670х1670х1120 |
Нетто, не более кг | 130 | 130 |
Брутто, не более кг | 260 | 260 |
Холодильные витрины Парабель ВХСно-1,25 и ВХСно-1,875


Наименование | ВХСно-1,25 | ВХСно-1,875 |
---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.120-30 | 6.350.120-31 |
Марка | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | 0,35 |
Температурный режим (C°) | -2…+5 | -2…+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 0,7 | 1,1 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 800 | 1150 |
Контроллер | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 |
Наличие запасника | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттаивания | 500 | — |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет |
Напряжение | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,34 | 0,57 |
Номинальная мощность ламп, Вт | — | — |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 |
Нетто, не более кг | 95 | 145 |
Брутто, не более кг | 225 | 290 |
Холодильные витрины Парабель ВХСо-1,25, ВХСо-1,875, ВХСо-2,5, ВХСо-3,75



Наименование | ВХСо-1,25 | ВХСо-1,875 | ВХСо-2,5 | ВХСо-3,75 |
---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Код завода | 6.350.120-20 | 6.350.120-21 | 6.350.120-22 | 6.350.120-23 |
Марка | Парабель | Парабель | Парабель | Парабель |
Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм | 835 мм | 835 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 | 2500х1075х825 | 3750х1075х825 |
Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,25 | 2 | 1,97 | 2,67 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 650 | 950 | 1300 | 1900 |
Контроллер | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,24 | 0,41 | 0,38 | 0,52 |
Номинальная мощность ламп, Вт | — | — | — | — |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 | 2500х1075х825 | 3750х1075х825 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 | 2770х1200х1120 | 4205х1200х1180 |
Нетто, не более кг | 95 | 145 | 170 | 215 |
Брутто, не более кг | 225 | 290 | 405 | 425 |